| 标题 | 区域 | 建筑面积 | 出售总价 | 房屋来源 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴经济技术开发区 | 70 | 95 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 60 | 55 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 60 | 55 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 98 | 100 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 75 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 75 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 75 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 75 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 105 | 110 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 105 | 110 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 88 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 88 | 75 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 75 | 60 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 87 | 27 | 房东 | |
| 嘉兴经济技术开发区 | 123 | 185 | 房东 |






